HFLS系列高频直线振动筛是我公司自主开发的单层多路高频直线振动筛,该筛机是在HGZS单层筛和重叠式高频振动筛的基础上,结合现场使用经验和市场需求,对HGZS型单层高频振动筛进行的进一步的改进和优化,配合双振动器产生的直线运动,使振动轨迹更加合理。
特 点
激振方式采用振动电机激振,并使用了全新的布置方式,由于电机轴承受力合理,拿激振电机的使用寿命提高了两倍;采用两段给矿方式,相当于两台筛机,节约了占地面积又方便了细粒筛网的更换。该型筛机的筛箱全部经过有限元静、动态分析,保证了筛机关键部位的强度和整体动态性能。维护工作量小,减少人为因素造成的筛机故障,振动电机发生故障时可快速更换。
规格型号
|
型号 |
筛分粒度 mm |
电机功率 Kw |
筛分面积 m2 |
处理量 t/h |
重量 Kg |
备注 |
| HFLS-11-1207Z‖ | 0.054-2 | 2×1.2 | 2.625 | 10-50 | 2180 | 一段给料 |
| HFLS-12-1207Z | 0.054-2 | 2×1.2 | 3.5 | 20-100 | 3550 | 两段给料 |
| HFLS-11-1407Z‖ | 0.054-2 | 2×1.5 | 3.045 | 12-60 | 2910 | 一段给料 |
| HFLS-12-1407Z | 0.054-2 | 2×1.5 | 4.06 | 18-90 | 3660 | 两段给料 |
| HFLS-12-1407Z‖ | 0.054-2 | 2×1.5 | 6.09 | 24-120 | 4750 | 两段给料 |
| HFLS-11-1807Z‖ | 0.054-2 | 2×1.5 | 3.885 | 15-80 | 3800 | 一段给料 |
| HFLS-12-1807Z | 0.054-2 | 2×1.94 | 5.18 | 25-120 | 4800 | 两段给料 |
| HFLS-12-1807Z‖ | 0.054-2 | 2×1.94 | 7.77 | 30-150 | 5750 | 两段给料 |
| HFLS-11-2407Z‖ | 0.054-2 | 2×2.2 | 5.145 | 20-100 | 4800 | 一段给料 |
| HFLS-12-2407Z | 0.054-2 | 2×2.2 | 6.86 | 30-150 | 5850 | 两段给料 |
| HFLS-12-2407Z‖ | 0.054-2 | 2×3.0 | 10.29 | 20-180 | 7300 | 两段给料 |
